© 2021 Daicel Corporation. ALL RIGHTS RESERVED.
アキラルカラム
Achiral Column
DCpakⓇ PTZ
※本製品はキラルカラムではございません。
DCpakⓇ PTZは、セレクターとして高親水性テトラゾール基を持つポリマー(Poly N-(1H-tetrazole-5-yl)methacrylamide)をシリカゲル担体に結合した固定相を使用したHILICカラムです。
強い保持と高い分離選択性を有しており、高親水性化合物の分離に適しています。

仕様
| 粒子径 | 3µm、5µm |
|---|---|
| 圧力 | カラムを長くお使いいただくため、30MPaを超えない範囲でのご使用をお奨めします。 |
| pH | pH2.0 ~ 8.0 |
| 温度 | 5 ~ 70℃(pH≦7の移動相), 5 ~ 40℃(pH>7の移動相) |
| 封止溶媒 | Water /MeCN = 10/90 (v/v) |
- カタログ一覧へ
- 製品カタログをPDFにて閲覧したり
ダウンロードすることができます
取扱説明書
DCpakⓇ PTZ
- - 在庫あり◯
- - 残りわずか△
※下記の在庫状態は目安であり、実際の在庫数量を保証するものではありません。
| 製品 コード |
カラム名称 | 種類 | 内径 (mm) |
長さ (mm) |
粒子径 (µm) |
価格 (税抜) |
在庫状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC592 | DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 2.1 | 50 | 3 | ¥80,000 | |
| AC593 | DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 2.1 | 100 | 3 | ¥90,000 | |
| AC594 | DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 2.1 | 150 | 3 | ¥100,000 | |
| AC394 | DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 2.1 | 150 | 5 | ¥80,000 | |
| AC395 | DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 2.1 | 250 | 5 | ¥90,000 | |
| AC582 | DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 3 | 50 | 3 | ¥80,000 | |
| AC583 | DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 3 | 100 | 3 | ¥90,000 | |
| AC584 | DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 3 | 150 | 3 | ¥100,000 |
△
|
| AC585 | DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 3 | 250 | 3 | ¥110,000 | |
| AC511 | DCpakⓇ PTZ | 分析用ガードカートリッジ※1 | 4 | 10 | 3 | ¥28,000 |
○
|
| AC311 | DCpakⓇ PTZ | 分析用ガードカートリッジ※1 | 4 | 10 | 5 | ¥28,000 |
○
|
| AC522 | DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 4.6 | 50 | 3 | ¥100,000 | |
| AC523 | DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 4.6 | 100 | 3 | ¥110,000 | |
| AC524 | DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 4.6 | 150 | 3 | ¥120,000 | |
| AC324 | DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 4.6 | 150 | 5 | ¥80,000 |
○
|
| AC525 | DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 4.6 | 250 | 3 | ¥130,000 | |
| AC325 | DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 4.6 | 250 | 5 | ¥90,000 |
△
|
| AC334 | DCpakⓇ PTZ | セミ分取カラム | 10 | 150 | 5 | ¥200,000 | |
| AC335 | DCpakⓇ PTZ | セミ分取カラム | 10 | 250 | 5 | ¥250,000 | |
| AC344 | DCpakⓇ PTZ | セミ分取カラム | 20 | 150 | 5 | ¥420,000 | |
| AC345 | DCpakⓇ PTZ | セミ分取カラム | 20 | 250 | 5 | ¥520,000 |
※1 : 1セット3個入りです。分析用ガードカートリッジの使用には、ガードカートリッジホルダー(製品番号:00011)が必要です。
ENGLISH



