© 2021 Daicel Corporation. ALL RIGHTS RESERVED.
 
      使用方法
How to Use
    CHIRALFLASH®カラムの据付例
CHIRALFLASH®カラムには1/4-28UNFサイズのフィットネジの接続が可能です。
市販のカラム接続ジョイントや中圧クロマト装置への取付けが容易です。

インジェクションカラム
サンプル注入にはインジェクションカラムのご使用をお勧めします。

特長
- 分離試料中の不純物やポンプ等から出る微細なゴミなどからカラム本体を保護します
- インジェクションカラムは表面修飾シリカゲルを充填しており、酸性、塩基性、中性のいずれの化合物でもお使いいただけます
- 3種類のサイズを用意しております

| Size S | Size M | Size L | ||
|---|---|---|---|---|
| Column Size (mm) | Column Length | 14ø x 44 | 20ø x 75 | 26ø x 80 | 
| Tube Length | 15ø x 85 | 20ø x 95 | 26ø x 135 | |
| Packing Weight(g) | 4.5 | 13 | 25 | |
| Max Injection Volume(mL) | 4.5 | 13 | 25 | |
分離例

- Column:CHIRALFLASH®IC
- Sample : Tröger's-Base 20g/L in Eluent × 
 4.5mL/inj.(90mg/inj.)
- Mobile Phase : n-Hexane / 2-Propanol = 90/10 (v/v)
- Flow rate : 12.0mL/min.
価格及び在庫状況
- - 在庫あり◯
- - 残りわずか△
※下記の在庫状態は目安であり、実際の在庫数量を保証するものではありません。
| 製品コード | 品名 | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 本数 | 価格 (税抜) | 在庫状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00M01 | インジェクションカラム S | 15 | 44 | 10 | ¥10,000 | ○ | 
| 00M02 | インジェクションカラム M | 20 | 75 | 10 | ¥20,000 | ○ | 
| 00M03 | インジェクションカラム L | 26 | 80 | 10 | ¥30,000 | ○ | 
インジェクションカラム用
アクセサリー
      - - 在庫あり◯
- - 残りわずか△
※下記の在庫状態は目安であり、実際の在庫数量を保証するものではありません。
<カラム栓>

| 製品コード | 品名 | 価格 (税抜) | 在庫状況 | 
|---|---|---|---|
| 00M10 | カラム栓 S | ¥13,000 | ○ | 
| 00M11 | カラム栓 M | ¥18,000 | ○ | 
| 00M12 | カラム栓 L | ¥40,000 | ○ | 
<カラムホルダー>

| 製品コード | 品名 | 価格 (税抜) | 在庫状況 | 
|---|---|---|---|
| 00M13 | カラムホルダー S | ¥2,000 | ○ | 
| 00M14 | カラムホルダー M | ¥2,200 | ○ | 
| 00M15 | カラムホルダー L | ¥2,500 | ○ | 
<CHIRALFLASH® カラム用ジョイント>

| 製品コード | 品名 | 仕様 | 価格 (税抜) | 在庫状況 | 
|---|---|---|---|---|
| 00M04 | カラム架台用ジョイント | 1/4-28UNF | ¥5,200 | ○ | 
| 00M05 | インジェクションジョイント | 1/4-28UNF | ¥4,500 | ○ | 
| 00M06 | ルアーロック用ジョイント(オス) | 1/4-28UNF | ¥4,800 | ○ | 
| 00M07 | シリンジジョイント | 1/4-28UNF | ¥3,800 | ○ | 
| 00M08 | ルアーロック用ジョイント [ルアーロック用中間コネクター (メス)] | 1/4-28UNF | ¥4,200 | ○ | 
| 00M09 | ルアーロック用ジョイント [ルアーロック用中間コネクター (オス)] | 1/4-28UNF | ¥5,200 | ○ | 
 ENGLISH
ENGLISH
           
         
       
      


