© 2021 Daicel Corporation. ALL RIGHTS RESERVED.
 
        キラルカラム
Chiral Column
      CHIRALPAKⓇ IM-3, CHIRALPAKⓇ IM
CHIRALPAKⓇ IM-3, CHIRALPAKⓇ IMは、セルロース誘導体(Cellulose tris(3-chloro-4-methylphenylcarbamate))をシリカゲル担体に固定化した固定相を使用しています。
- 移動相やサンプル溶解溶媒として、ヘキサン、アルコールだけでなく、酢酸エチル、THF、ハロゲン系溶媒、DMSOなどシリカゲルベースのHPLC用カラムに使用できる全ての溶媒をご使用頂けます。
- 逆相条件でもご使用頂けます。
- セミミクロ用(細径)、分析用、セミ分取用カラムを取り揃えておりますので、用途に応じたカラムサイズの選定ができます。
- 局方 カラム名掲載例
- セルロース誘導体(セルロース トリス(3- クロロ-4-メチルフェニルカルバメート)) を固定化したシリカゲルを充填したもの
キラルセレクター
                                    
Cellulose tris(3-chloro-4-methylphenylcarbamate) immobilized to silica-gel
                                - 局方 カラム名掲載例
- セルロース誘導体(セルロース トリス(3- クロロ-4-メチルフェニルカルバメート)) を固定化したシリカゲルを充填したもの
仕様
| 粒子径 | CHIRALPAKⓇ IM-3:3μm CHIRALPAKⓇ IM:5μm | 
|---|---|
| 圧力 | CHIRALPAKⓇ IM-3, CHIRALPAKⓇ IM カラムを長くお使い頂くため、30MPaを超えない範囲でのご使用をお薦めします。 | 
| pH | 2.0~9.0 | 
| 温度 | 0 ~ 40℃(順相条件) 5 ~ 40℃(pH<7の逆相系移動相) 5 ~ 25℃(pH≧7の逆相系移動相) | 
| 封止溶媒 | n-ヘキサン / 2-プロパノール= 90 / 10 (v/v) | 
- カタログ一覧へ
- 製品カタログをPDFにて閲覧したり
 ダウンロードすることができます
取扱説明書
- 動く取扱説明書
- 動画でわかりやすく取扱説明を
 ご紹介しております
CHIRALPAKⓇ IM-3
- - 在庫あり◯
- - 残りわずか△
※下記の在庫状態は目安であり、実際の在庫数量を保証するものではありません。
| 製品 コード | カラム名称 | 種類 | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 粒子径 (µm) | 価格 (税抜) | 在庫状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92594 | CHIRALPAKⓇ IM-3 | 細径カラム | 2.1 | 150 | 3 | ¥195,000 | △ | 
| 92595 | CHIRALPAKⓇ IM-3 | 細径カラム | 2.1 | 250 | 3 | ¥210,000 | |
| 92511 | CHIRALPAKⓇ IM-3 | 分析用ガードカートリッジ※1 | 4 | 10 | 3 | ¥40,000 | ○ | 
| 92523 | CHIRALPAKⓇ IM-3 | 分析カラム | 4.6 | 100 | 3 | ¥180,000 | ○ | 
| 92524 | CHIRALPAKⓇ IM-3 | 分析カラム | 4.6 | 150 | 3 | ¥195,000 | |
| 92525 | CHIRALPAKⓇ IM-3 | 分析カラム | 4.6 | 250 | 3 | ¥210,000 | ○ | 
1 : 1セット3個入りです。分析用ガードカートリッジの使用には、ガードカートリッジホルダー(00011)が必要です。
CHIRALPAKⓇ IM
- - 在庫あり◯
- - 残りわずか△
※下記の在庫状態は目安であり、実際の在庫数量を保証するものではありません。
| 製品 コード | カラム名称 | 種類 | 内径 (mm) | 長さ (mm) | 粒子径 (µm) | 価格 (税抜) | 在庫状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92392 | CHIRALPAKⓇ IM | 細径カラム | 2.1 | 50 | 5 | ¥150,000 | |
| 92393 | CHIRALPAKⓇ IM | 細径カラム | 2.1 | 100 | 5 | ¥165,000 | |
| 92394 | CHIRALPAKⓇ IM | 細径カラム | 2.1 | 150 | 5 | ¥180,000 | |
| 92395 | CHIRALPAKⓇ IM | 細径カラム | 2.1 | 250 | 5 | ¥195,000 | |
| 92311 | CHIRALPAKⓇ IM | 分析用ガードカートリッジ※1 | 4 | 10 | 5 | ¥40,000 | ○ | 
| 92322 | CHIRALPAKⓇ IM | 分析カラム | 4.6 | 50 | 5 | ¥150,000 | |
| 92323 | CHIRALPAKⓇ IM | 分析カラム | 4.6 | 100 | 5 | ¥165,000 | |
| 92324 | CHIRALPAKⓇ IM | 分析カラム | 4.6 | 150 | 5 | ¥180,000 | ○ | 
| 92325 | CHIRALPAKⓇ IM | 分析カラム | 4.6 | 250 | 5 | ¥195,000 | ○ | 
| 92337 | CHIRALPAKⓇ IM | セミ分取用ガードカラム | 10 | 20 | 5 | ¥180,000 | ○ | 
| 92335 | CHIRALPAKⓇ IM | セミ分取カラム | 10 | 250 | 5 | ¥600,000 | ○ | 
| 92345 | CHIRALPAKⓇ IM | セミ分取カラム | 20 | 250 | 5 | ¥1,300,000 | ○ | 
| 92375 | CHIRALPAKⓇ IM | 分取カラム | 30 | 250 | 5 | ¥2,350,000 | 
1 : 1セット3個入りです。分析用ガードカートリッジの使用には、ガードカートリッジホルダー(00011)が必要です。
SFC(超臨界流体クロマトグラフィー)条件でのご使用をご検討の場合、SFC用キラルカラムのページをご覧ください。
             ENGLISH
ENGLISH
           
         
       
      


