© 2021 Daicel Corporation. ALL RIGHTS RESERVED.

キラルカラム
Chiral Column
CHIRALPAKⓇ IM-3/SFC, CHIRALPAKⓇ IM/SFC
CHIRALPAKⓇ IM-3/SFC, CHIRALPAKⓇ IM/SFCは、セルロース誘導体(Cellulose tris(3-chloro-4-methylphenylcarbamate))をシリカゲル担体に固定化した固定相を使用しています。
モディファイアとして、メタノール、エタノール、2-プロパノール、アセトニトリルをはじめ、THF、ハロゲン系溶媒などシリカゲルベースのクロマトグラフィー用カラムに使用できる全ての溶媒をご使用頂けます。
ご購入カラムの耐圧気密性試験結果をご希望の際はお問合せください。
キラルセレクター

(Cellulose tris(3-chloro-4-methylphenylcarbamate) immobilized to silica-gel
仕様
粒子径 | CHIRALPAKⓇ IM-3/SFC : 3μm CHIRALPAKⓇ IM/SFC : 5μm |
---|---|
圧力 | 8 ~ 20MPa |
温度 | 0 ~ 40℃ |
封止溶媒 | エタノール |
- カタログ一覧へ
- 製品カタログをPDFにて閲覧したり
ダウンロードすることができます
取扱説明書
CHIRALPAKⓇ IM-3/SFC
製品 コード |
カラム名称 | 種類 | 内径 (mm) |
長さ (mm) |
粒子径 (µm) |
---|---|---|---|---|---|
92S94 | CHIRALPAKⓇ IM-3/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 150 | 3 |
92S95 | CHIRALPAKⓇ IM-3/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 250 | 3 |
92S82 | CHIRALPAKⓇ IM-3/SFC | SFC用細径カラム | 3 | 50 | 3 |
92S83 | CHIRALPAKⓇ IM-3/SFC | SFC用細径カラム | 3 | 100 | 3 |
92S84 | CHIRALPAKⓇ IM-3/SFC | SFC用細径カラム | 3 | 150 | 3 |
92S22 | CHIRALPAKⓇ IM-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 50 | 3 |
92S23 | CHIRALPAKⓇ IM-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 100 | 3 |
92S24 | CHIRALPAKⓇ IM-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 150 | 3 |
92S25 | CHIRALPAKⓇ IM-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 250 | 3 |
CHIRALPAKⓇ IM/SFC
製品 コード |
カラム名称 | 種類 | 内径 (mm) |
長さ (mm) |
粒子径 (µm) |
---|---|---|---|---|---|
92492 | CHIRALPAKⓇ IM/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 50 | 5 |
92493 | CHIRALPAKⓇ IM/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 100 | 5 |
92494 | CHIRALPAKⓇ IM/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 150 | 5 |
92495 | CHIRALPAKⓇ IM/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 250 | 5 |
92422 | CHIRALPAKⓇ IM/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 50 | 5 |
92423 | CHIRALPAKⓇ IM/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 100 | 5 |
92424 | CHIRALPAKⓇ IM/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 150 | 5 |
92425 | CHIRALPAKⓇ IM/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 250 | 5 |
92435 | CHIRALPAKⓇ IM/SFC | SFC用セミ分取カラム | 10 | 250 | 5 |
92445 | CHIRALPAKⓇ IM/SFC | SFC用セミ分取カラム | 20 | 250 | 5 |
92475 | CHIRALPAKⓇ IM/SFC | SFC用分取カラム | 30 | 250 | 5 |
HPLCでのご使用をご検討の場合、HPLC用キラルカラムのページをご覧下さい。