© 2021 Daicel Corporation. ALL RIGHTS RESERVED.
キラルカラム
Chiral Column
CHIRALPAKⓇ IN-3/SFC, CHIRALPAKⓇ IN/SFC
CHIRALPAKⓇ IN-3/SFC, CHIRALPAKⓇ IN/SFCは、アミロース誘導体(Amylose tris(5-chloro-2-methylphenylcarbamate))をシリカゲル担体に固定化した固定相を使用しています。
モディファイアとして、メタノール、エタノール、2-プロパノール、アセトニトリルをはじめ、THF、ハロゲン系溶媒などシリカゲルベースのクロマトグラフィー用カラムに使用できる全ての溶媒をご使用頂けます。
ご購入カラムの耐圧気密性試験結果をご希望の際はお問合せください。

仕様
| 粒子径 | CHIRALPAKⓇ IN-3/SFC : 3μm CHIRALPAKⓇ IN/SFC : 5μm |
|---|---|
| 圧力 | カラムを長くお使い頂くため、30MPaを超えない範囲でのご使用をお薦めします。 |
| 温度 | 0 ~ 40℃ |
| 封止溶媒 | エタノール |
- カタログ一覧へ
- 製品カタログをPDFにて閲覧したり
ダウンロードすることができます
取扱説明書
CHIRALPAKⓇ IN-3/SFC
- - 在庫あり◯
- - 残りわずか△
※下記の在庫状態は目安であり、実際の在庫数量を保証するものではありません。
| 製品 コード |
カラム名称 | 種類 | 内径 (mm) |
長さ (mm) |
粒子径 (µm) |
価格 (税抜) |
在庫状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93S94 | CHIRALPAKⓇ IN-3/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 150 | 3 | ¥195,000 | |
| 93S95 | CHIRALPAKⓇ IN-3/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 250 | 3 | ¥210,000 | |
| 93S82 | CHIRALPAKⓇ IN-3/SFC | SFC用細径カラム | 3 | 50 | 3 | ¥165,000 | |
| 93S83 | CHIRALPAKⓇ IN-3/SFC | SFC用細径カラム | 3 | 100 | 3 | ¥180,000 | |
| 93S84 | CHIRALPAKⓇ IN-3/SFC | SFC用細径カラム | 3 | 150 | 3 | ¥195,000 | |
| 93S22 | CHIRALPAKⓇ IN-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 50 | 3 | ¥165,000 | |
| 93S23 | CHIRALPAKⓇ IN-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 100 | 3 | ¥180,000 | |
| 93S24 | CHIRALPAKⓇ IN-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 150 | 3 | ¥195,000 | |
| 93S25 | CHIRALPAKⓇ IN-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 250 | 3 | ¥210,000 |
CHIRALPAKⓇ IN/SFC
- - 在庫あり◯
- - 残りわずか△
※下記の在庫状態は目安であり、実際の在庫数量を保証するものではありません。
| 製品 コード |
カラム名称 | 種類 | 内径 (mm) |
長さ (mm) |
粒子径 (µm) |
価格 (税抜) |
在庫状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93492 | CHIRALPAKⓇ IN/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 50 | 5 | ¥150,000 | |
| 93493 | CHIRALPAKⓇ IN/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 100 | 5 | ¥165,000 | |
| 93494 | CHIRALPAKⓇ IN/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 150 | 5 | ¥180,000 | |
| 93495 | CHIRALPAKⓇ IN/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 250 | 5 | ¥195,000 | |
| 93422 | CHIRALPAKⓇ IN/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 50 | 5 | ¥150,000 | |
| 93423 | CHIRALPAKⓇ IN/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 100 | 5 | ¥165,000 | |
| 93424 | CHIRALPAKⓇ IN/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 150 | 5 | ¥180,000 | |
| 93425 | CHIRALPAKⓇ IN/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 250 | 5 | ¥195,000 | |
| 93435 | CHIRALPAKⓇ IN/SFC | SFC用セミ分取カラム | 10 | 250 | 5 | ¥650,000 | |
| 93445 | CHIRALPAKⓇ IN/SFC | SFC用セミ分取カラム | 20 | 250 | 5 | ¥1,800,000 | |
| 93475 | CHIRALPAKⓇ IN/SFC | SFC用分取カラム | 30 | 250 | 5 | ¥3,100,000 |
ENGLISH



