© 2021 Daicel Corporation. ALL RIGHTS RESERVED.

キラルカラム
Chiral Column
CHIRALPAKⓇ IJ-3/SFC, CHIRALPAKⓇ IJ/SFC
CHIRALPAKⓇ IJ-3/SFC、CHIRALPAKⓇ IJ/SFCは、セルロース誘導体(Cellulose tris(4-methylbenzoate))をシリカゲル担体に固定化した固定相を使用しています。
モディファイアやサンプル溶解溶液として、ヘキサン、アルコールだけでなく、酢酸エチル、THF、ハロゲン系溶媒、DMSOなどシリカゲルベースのHPLC用カラムに使用できる全ての溶媒をご使用頂けます。
ご購入カラムの耐圧気密性試験結果をご希望の際はお問合せください。
キラルセレクター

Cellulose tris(4-methylbenzoate) immobilized to silica gel
仕様
粒子径 | CHIRALPAKⓇ IJ-3/SFC : 3μm CHIRALPAKⓇ IJ/SFC : 5μm |
---|---|
圧力 | 8 ~ 20MPa |
温度 | 0 ~ 40℃ |
封止溶媒 | エタノール |
- カタログ一覧へ
- 製品カタログをPDFにて閲覧したり
ダウンロードすることができます
取扱説明書
CHIRALPAKⓇ IJ-3/SFC
製品 コード |
カラム名称 | 種類 | 内径 (mm) |
長さ (mm) |
粒子径 (µm) |
---|---|---|---|---|---|
90S94 | CHIRALPAKⓇ IJ-3/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 150 | 3 |
90S95 | CHIRALPAKⓇ IJ-3/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 250 | 3 |
90S82 | CHIRALPAKⓇ IJ-3/SFC | SFC用細径カラム | 3 | 50 | 3 |
90S83 | CHIRALPAKⓇ IJ-3/SFC | SFC用細径カラム | 3 | 100 | 3 |
90S84 | CHIRALPAKⓇ IJ-3/SFC | SFC用細径カラム | 3 | 150 | 3 |
90S22 | CHIRALPAKⓇ IJ-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 50 | 3 |
90S23 | CHIRALPAKⓇ IJ-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 100 | 3 |
90S24 | CHIRALPAKⓇ IJ-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 150 | 3 |
90S25 | CHIRALPAKⓇ IJ-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 250 | 3 |
CHIRALPAKⓇ IJ/SFC
製品 コード |
カラム名称 | 種類 | 内径 (mm) |
長さ (mm) |
粒子径 (µm) |
---|---|---|---|---|---|
90494 | CHIRALPAKⓇ IJ/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 150 | 5 |
90495 | CHIRALPAKⓇ IJ/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 250 | 5 |
90424 | CHIRALPAKⓇ IJ/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 150 | 5 |
90425 | CHIRALPAKⓇ IJ/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 250 | 5 |
90435 | CHIRALPAKⓇ IJ/SFC | SFC用セミ分取カラム | 10 | 250 | 5 |
90445 | CHIRALPAKⓇ IJ/SFC | SFC用セミ分取カラム | 20 | 250 | 5 |
90475 | CHIRALPAKⓇ IJ/SFC | SFC用分取カラム | 30 | 250 | 5 |
HPLCでのご使用をご検討の場合、HPLC用キラルカラムのページをご覧下さい。