© 2021 Daicel Corporation. ALL RIGHTS RESERVED.

アキラルカラム
Achiral Column
DAICEL DCpakⓇ PTZ
※本製品はキラルカラムではございません。
DAICEL DCpakⓇ PTZは、セレクターとして高親水性テトラゾール基を持つポリマー(Poly N-(1H-tetrazole-5-yl)methacrylamide)をシリカゲル担体に結合した固定相を使用したHILICカラムです。
強い保持と高い分離選択性を有しており、高親水性化合物の分離に適しています。

仕様
粒子径 | 3µm、5µm |
---|---|
圧力 | カラムを長くお使いいただくため、30MPaを超えない範囲でのご使用をお奨めします。 |
pH | pH2.0 ~ 8.0 |
温度 | 5 ~ 40℃ |
封止溶媒 | Water /MeCN = 10/90 (v/v) |
- カタログ一覧へ
- 製品カタログをPDFにて閲覧したり
ダウンロードすることができます
取扱説明書
DAICEL DCpakⓇ PTZ
製品 コード |
カラム名称 | 種類 | 内径 (mm) |
長さ (mm) |
粒子径 (µm) |
---|---|---|---|---|---|
AC592 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 2.1 | 50 | 3 |
AC593 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 2.1 | 100 | 3 |
AC594 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 2.1 | 150 | 3 |
AC394 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 2.1 | 150 | 5 |
AC395 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 2.1 | 250 | 5 |
AC582 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 3 | 50 | 3 |
AC583 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 3 | 100 | 3 |
AC584 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 3 | 150 | 3 |
AC585 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 細径カラム | 3 | 250 | 3 |
AC511 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 分析用ガードカートリッジ※1 | 4 | 10 | 3 |
AC311 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 分析用ガードカートリッジ※1 | 4 | 10 | 5 |
AC522 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 4.6 | 50 | 3 |
AC523 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 4.6 | 100 | 3 |
AC524 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 4.6 | 150 | 3 |
AC324 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 4.6 | 150 | 5 |
AC525 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 4.6 | 250 | 3 |
AC325 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | 分析カラム | 4.6 | 250 | 5 |
AC334 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | セミ分取カラム | 10 | 150 | 5 |
AC335 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | セミ分取カラム | 10 | 250 | 5 |
AC344 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | セミ分取カラム | 20 | 150 | 5 |
AC345 | DAICEL DCpakⓇ PTZ | セミ分取カラム | 20 | 250 | 5 |
※1 : 1セット3個入りです。分析用ガードカートリッジの使用には、ガードカートリッジホルダー(製品番号:00011)が必要です。